公司背景
上海如邦置业有限公司座落于上海嘉定工业区都市工业园区内,位于胜辛北路、兴贤路口,地理环境优良,道路宽敞,交通十分便利,是嘉定工业区北开发集中开发项目之一。
厂房基本概况
本公司项目分二期开发,一期总建筑面积为 78094 平方米,于 2006 年 5 月 10 日开工至 2007 年 1 月 10 日竣工,共分十幢单体( 1#-10# 房),分别以 1# 、 7# 、 8# 、 9# 、 10# 为三层, 2# 、 3# 、 4# 、 5# 、 6# 为二层。具体数据如下:
一期工程各型房具体规格等祥见下表:
序号 | 相 关 指 标 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 厂房总面积 (m 2 ) | 78094 | |||||||||
2 | 总面积 (m 2 ) | 9409 | 6627 | 6627 | 8596 | 8596 | 6627 | 7984 | 7876 | 7876 | 7876 |
3 | 底层面积 (m 2 ) | 3052 | 3052 | 3052 | 3811 | 3811 | 3052 | 2581 | 2545 | 2545 | 2545 |
4 | 二层面积 (m 2 ) | 3052 | 3052 | 3052 | 3811 | 3811 | 3052 | 2581 | 2545 | 2545 | 2545 |
5 | 三层面积 (m 2 ) | 3052 | 2581 | 2545 | 2545 | 2545 | |||||
6 | 一层层高( m ) | 6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 二层层高( m ) | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
8 | 三层层高( m ) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
9 | 电梯荷载 (T) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 电梯台数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | 电梯门开启尺寸 (m) | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 | 2.5*2.2 |
12 | 一层承重 (T) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 二层承重 (T) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
14 | 三层承重 (T) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
厂房图片
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
厂房出租价格
面议!
招商联系
接洽:葛先生 13524678515 施小姐 021-28781465 (参观厂房前请电话预约以便接洽)
邮件:Kenny8325@Yahoo.com.cn
邮件:Kenny8325@Yahoo.com.cn