上海国际中小企业城于2000年7月21日经国家经贸委和上海市人民政府批准成立,是全国10个中小企业服务体系建设试点单位之一,也是目前上海市唯一的国家级试点区;2006年通过了ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系认证;2007年起相继荣获上海市文明单位和上海市平安单位称号;是中国浦东干部学院的培训基地之一,也是上海工程技术大学的实习基地之一。
园区位于市级工业区的规划范围内,紧靠嘉金高速(G15)和沪杭高速(G60),毗邻国家级上海松江出口加工A区。园区内交通便捷,市政设施完善。距嘉金高速(G15)、沪杭高速(G60),新桥出口2公里,轨道交通9号线新城区站9公里,松江区行政中心9公里,松江大学城10公里,在建的轻轨22号线车墩站3公里,距上海市中心21公里,距虹桥枢纽18公里,距浦东国际机场65公里。
落户于城内的中外企业均可享受试点园区特有的优惠政策,并可享受城内提供的工商、税务、金融、后勤保障一条龙的优质服务。
| 企业城空余厂房基本信息表 | ||||
| 序号 | 厂房名称 | 层数 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 企业城办公楼 | 4层 | 大楼层高:4.2m | 4426 |
| 2 | 城中园一期8号房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2173 |
| 3 | 城中园二期A1厂房 | 5层,局部6层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 3237.3 |
| 4 | 城中园二期A2厂房 | 5层,局部6层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 3237.3 |
| 5 | 城中园二期A3厂房 | 5层,局部6层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 3237.3 |
| 6 | 城中园二期A4厂房 | 5层,局部6层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 3237.3 |
| 7 | 城中园二期B1厂房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2703.3 |
| 8 | 城中园二期B2厂房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2703.3 |
| 9 | 城中园二期B3厂房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2703.3 |
| 10 | 城中园二期B4厂房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2703.3 |
| 11 | 城中园二期C1厂房 | 5层,局部6层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 4202.2 |
| 12 | 城中园二期D1厂房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2593.8 |
| 13 | 城中园三期A1型2号房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2336.4 |
| 14 | 城中园三期A1型4号房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2336.4 |
| 15 | 城中园三期A1型15号房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2336.4 |
| 16 | 城中园三期A2型3号房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2430.4 |
| 17 | 城中园三期A2型5号房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2430.4 |
| 18 | 城中园三期A2型14号房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2430.4 |
| 19 | 城中园三期A2型16号房 | 4层,局部5层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2430.4 |
| 20 | 城中园三期B型8号房 | 4层(架空层一层) | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2225.4 |
| 21 | 城中园三期B型9号房 | 4层(架空层一层) | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2225.4 |
| 22 | 城中园三期B型10号房 | 4层(架空层一层) | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2225.4 |
| 23 | 城中园三期C型11号房 | 4层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 2242.6 |
| 24 | 城中园三期D型7号房 | 4层(架空层一层) | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 4798.2 |
| 25 | 城中园三期E型13号房 | 4层 | 一层:4.8m;二层以上:3.9m | 3986.6 |


























